Вы можете скачать актуальный прайс в формате xlsx
|
Наличие ООО ТД "Сталь" на 7 ноября 2025г. |
|
ООО ТД "Сталь"
|
||||
| ст. 5ХНМ | ||||
| кв 410х180 | 150 | 0,085 | 300 000 | |
| кв 410х260 | 1143 | 0,951 | 300 000 | |
| ст. 10Г2ФБЮ | ||||
| ф1600 х ф982 | 503 | 5,07 | Договорная | |
| ст. 12Х1МФ | ||||
| ф250 | 615 | гр.2 | 0,255 | 350 000 |
| ст. 13ХФА | ||||
| ф215 рж | 4360 | прокат | 1,26 | 70 000 |
| ст. 20 | ||||
| 260х105 | 820 | гр.2 | 0,185 | 140 000 |
| 260х115 | 1040 | гр.2 | 0,260 | 140 000 |
| ф390 | 4,560 | 140 000 | ||
| ф500 | 365 | 0,580 | 140 000 | |
| ф530 | 113 | 0,205 | 140 000 | |
| ф620 | 955 | 2,300 | 140 000 | |
| ст. 20 ОСТ 108.030.113-87 | ||||
| ф230 | 145 | гр.2Т | 0,048 | 350 000 |
| ф280 | 240 | гр.2Т | 0,120 | 350 000 |
| ф360 | 515 | гр.2Т | 0,425 | 350 000 |
| ст. 20 СТ ЦКБА 010-2004 | ||||
| ф340 | 995 | гр.4 | 0,715 | 350 000 |
| ф530 | 353 | гр.4 | 0,605 | 350 000 |
| ст. 20Х | ||||
| ф875 | 930 | 4,688 | 150 000 | |
| ст. 20Х2Н4А | ||||
| ф386 | 520 | гр.2 | 0,495 | 400 000 |
| ст. 35 | ||||
| 130х390 | 447 | гр.2 | 8 шт по 190кг | 150 000 |
| ст. 45 | ||||
| ф570 | 175 | гр.2 | 0,370 | 150 000 |
| ф2432хф2082 | 224 | 4шт | Договорная | |
| ст. 40Х | ||||
|
ф210 обточ.
|
1680 | 0,456 | 150 000 | |
| ф210 обточ. | 1675 | 0,450 | 150 000 | |
| кв 150х150 | 960 | 0,144 | 150 000 | |
| кв. 320х320 | 3130 | 2,540 | 150 000 | |
| ф360 | 180 | 0,150 | 150 000 | |
| пол. 380х450 | 480 | 0,670 | 150 000 | |
|
пол. 80х360
|
380 | 0,095 | 150 000 | |
| 150х240 | 370 | 3шт по 0,120 | 150 000 | |
| 100х240 | 265 | 0,050 | 150 000 | |
| ст. 40ХН | ||||
| ф355 | 1670 | гр.2 | 1,360 | 180 000 |
| ст. 30ХМА | ||||
|
110х240
|
750 | 3шт | 0,170 | 160 000 |
|
250х450
|
725 | 3шт | 0,520 | 160 000 |
|
450х450
|
4,052 | 160 000 | ||
|
100х250
|
750 | 0,150 | 160 000 | |
|
ф490
|
1,020 | 200 000 | ||
|
ф630
|
4,830 | 200 000 | ||
| ф890 | 2шт | 10,305 | 200 000 | |
| ст. 35ХМ | ||||
| ф510 | 235 | гр.2 | 0,422 | 200 000 |
| ст. 09Г2С | ||||
|
кв 155х155
|
2260 | гр.2 | 0,450 | 160 000 |
|
кв 155х155
|
2280 | гр.2 | 0,460 | 160 000 |
| кв 155х155 | 750 | гр.2 | 0,155 | 160 000 |
| кв 160х160 | 1200 | гр.2 | 0,255 | 160 000 |
| ст. 65Г | ||||
|
ф1060
|
10,305 | 160 000 | ||
| ф800 | 135 | гр.2 | 0,578 | 160 000 |
| ст.9ХС | ||||
| ф65 | 4200 | 0,105 | 100 000 | |
| ст.30ХГСА | ||||
|
ф60
|
5 170 | 0,113 | 80 000 | |
| ф400 | 2015 | 2,060 | 200 000 | |
